Si on en croit le livre "Recueil d'histoires bibliques" page 13 il est écrit :
http://www.jw.org/fr/publications/livre ... bibliques/"Le fidèle Noé mourut 350 ans après le déluge soit 2 ans avant la naissance d'abram."


Donc, abram serait né en 2008 du calendrier d'Adam.

Cependant, selon moi, les juifs et n'importe quelle autre chronologie biblique, Abram avait 58 ans à la mort de Noé.
Le déluge = 1656. Donc Noé est mort en 2006. 2006 - 1948 = Abram avait 58 ans lorsque Noé est mort.
Calendrier d'Adam.
Noms ............Naissance .......... Décès.
01 Adam ............ 0 ................ 930
02 Sheth ........... 130 .............. 1042
03 Enos ............ 235 .............. 1140
04 Kenan .......... 325 .............. 1235
05 Mahalaleel .... 395 .............. 1290
06 Jered .......... 460 .............. 1422
07 Henoch ........ 622 .............. 987 (Enlevé par Dieu à l'age 365 ans)
08 Mathusalem ... 687 ............. 1656
09 Lamech ........ 874 ............. 1651
10 Noé ............ 1056 ............. 2006
Deluge ............ 1656 ............. 1657
11 Sem ........... 1558 ............. 2158
12 Arphaxad ..... 1658 ............. 2096
13 Shelah ........ 1693 ............. 2126
14 Eber ........... 1723 ............. 2187
15 Peleg .......... 1757 ............. 1996
16 Reu ............ 1787 ............. 2026
17 Serug .......... 1819 ............. 2049
18 Nahor ......... 1849 ............. 1997
19 Térach ........ 1878 ............. 2083
20 Abram ......... 1948 ............. 2123
Cordialement.